Jenis tanaman sebagai pakan lebah Trigona adalah semua jenis tanaman berbunga, yaitu perkebenunan, tanaman hutan, tanaman pertanian, tanaman hortikultura dan tanaman liar. Dengan ciri di dalam tanaman tersebut mengandung unsur-unsur nektar (madu), tepungsari (pollen), ekstrafloral dan propolis. Nektar bunga dihisap dengan mulutnya/belalai, sedang tepungsari bunga dikumpulkan dan dibawa ke sarang dengan melekatkan pada kakinya. Jenis tanaman di sekitar kita yang dapat diperuntukkan sebagai pakan lebah madu disajikan pada tabel berikut ini :
| No | Nama Tanaman | Jenis Pakan |
|---|---|---|
| 1 | Aren | Pollen dan Nektar |
| 2 | Lamtoro | Pollen dan Nektar |
| 3 | Randu | Pollen dan Nektar |
| 4 | Karet | Ekstra Flora |
| 5 | Tebu | Pollen |
| 6 | Vanili | Pollen dan Nektar |
| 7 | Kelapa | Pollen dan Nektar |
| 8 | Kopi | Pollen dan Nektar |
| 9 | Tembakau | Pollen |
| 10 | Wijen | Pollen dan Nektar |
| 11 | Jambu Mete | Pollen |
| 12 | Kelengkeng | Pollen dan Nektar |
| 13 | Kedondong | Pollen dan Nektar |
| 14 | Durian | Pollen dan Nektar |
| 15 | Jambu Biji | Pollen dan Nektar |
| 16 | Salak | Pollen |
| 17 | Delima | Pollen |
| 18 | Kesemek | Pollen dan Nektar |
| 19 | Apukat | Pollen |
| 20 | Belimbing | Pollen dan Nektar |
| 21 | Mangga | Nektar |
| 22 | Rambutan | Nektar dan Pollen |
| 23 | Kaliandra | Nektar |
| 24 | Jagung | Pollen |
| 25 | Putri Malu | Pollen |
| 26 | Akasia | Nektar |
| 27 | Damar | Nektar |
| 28 | Keruing | Nektar |
| 29 | Macaranga | Nektar |
| 30 | Pae-pae | Nektar |
| 31 | Benduru | Pollen |
| 32 | Begonia | Pollen |
| 33 | Kelapa Sawit | Pollen |
| 34 | Kersen | Pollen |
| 35 | Mallotus | Pollen |
| 36 | Melon | Pollen |
| 37 | Nangka | Pollen |
| 38 | Sengon | Pollen |
| 39 | Soka | Pollen |
| 40 | Bubun | Pollen dan Nektar |
| 41 | Cendana | Pollen dan Nektar |
| 42 | Elaeocarpus | Pollen dan Nektar |
| 43 | Eukaliptus | Pollen dan Nektar |
| 44 | Euphorbia | Pollen dan Nektar |
| 45 | Jambu Air | Pollen dan Nektar |
| 46 | Jarak Batavia | Pollen dan Nektar |
| 47 | Labu Kuning | Pollen dan Nektar |
| 48 | Mengkudu | Pollen dan Nektar |
| 49 | Petai Cina | Pollen dan Nektar |
| 50 | Salam | Pollen dan Nektar |
| 51 | Sempur | Pollen dan Nektar |
| 52 | Singkong | Pollen dan Nektar |
| 53 | Uru | Pollen dan Nektar |
| 54 | Agathis | Resin |
| 55 | Artocarpus | Resin |
| 56 | Cemara | Resin |
| 57 | Damar | Resin |
| 58 | Garcinia | Resin |
| 59 | Kenari | Resin |
| 60 | Kemenyan | Resin |
| 61 | Meranti | Resin |
| 62 | Philodendron | Resin |
| 63 | Pinus | Resin |
| 64 | Rosamala | Resin |
| 65 | Trenggulun | Resin |
| 66 | Sawo | Resin |
Untuk menunjang aktifitas perlebahan, tanaman pakan lebah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Bunganya mengandung unsur-unsur nektar, tepungsari, dan propolis yang mudah diambil oleh lebah.
- Tanaman berbunga tersebut tersedia dalam jumlah yang banyak dan masih segar serta lokasi pemeliharaan lebah berada dekat di sekitar tanaman pakan.
- Tanaman tersebut diharapkan beraneka jenisnya sehingga adanya pergiliran musim bunga dan tersedia sepanjang tahun.


Unknown
Posted in: